Excel Galaxy Plus EVO 4
vanaf € 4.995,00
Haal & Breng service Direct verzekeren mogelijk
Technische specificaties
| Actieradius | 40 km, 80 km |
|---|---|
| Maximale snelheid | 15 km/u |
| Merk | Excel Mobility |
| Model | Excel Galaxy Plus EVO 4 |
| Kleur | Cloud Blue, Sage Green, Thunder Grey |
| Totale lengte | 139 cm |
| Totale hoogte | 135 cm |
| Totale breedte | 67 cm |
| Draaicirkel | 173,5 cm |
| Instaphoogte | 11 cm |
| Maximaal gebruikers gewicht | 120 kg |
| Gewicht van product | 112 kg |
| Banden soort | Luchtbanden |
| Snelheid reductie in de bochten | Nee |
Beschrijving
De Excel Galaxy Plus EVO 4 scootmobiel combineert uitstekende wegligging met optimaal comfort, dankzij de voor- en achtervering en de vering in de zitkolom. De scootmobiel is voorzien van heldere LED-verlichting aan de achterkant en een krachtige LED-koplamp, wat de zichtbaarheid en veiligheid aanzienlijk verbetert.

Onze showroom
Ontdek ons uitgebreide assortiment in alle rust en krijg persoonlijk advies
Technische specificaties
| Actieradius | 40 km, 80 km |
|---|---|
| Maximale snelheid | 15 km/u |
| Merk | Excel Mobility |
| Model | Excel Galaxy Plus EVO 4 |
| Kleur | Cloud Blue, Sage Green, Thunder Grey |
| Totale lengte | 139 cm |
| Totale hoogte | 135 cm |
| Totale breedte | 67 cm |
| Draaicirkel | 173,5 cm |
| Instaphoogte | 11 cm |
| Maximaal gebruikers gewicht | 120 kg |
| Gewicht van product | 112 kg |
| Banden soort | Luchtbanden |
| Snelheid reductie in de bochten | Nee |
Beschrijving
De Excel Galaxy Plus EVO 4 scootmobiel combineert uitstekende wegligging met optimaal comfort, dankzij de voor- en achtervering en de vering in de zitkolom. De scootmobiel is voorzien van heldere LED-verlichting aan de achterkant en een krachtige LED-koplamp, wat de zichtbaarheid en veiligheid aanzienlijk verbetert.
Proefrit maken?
Wilt u zeker weten wat bij u past? Plan een vrijblijvende proefrit in onze showroom.
Gerelateerde producten

















